Отключение Ad-Blue на BMW и Mini
Знакомая ситуация?
Горит «чек», диагностика сыпет ошибками.
А впереди маячит перспектива, что абсолютно исправный автомобиль просто не заведется, потому что система экологии решила, что вы недостаточно «зеленый».
Мы предлагаем вам решение!
🛑 Почему мы рекомендуем отключение, а не ремонт?
SCR (Ad-Blue) — сложная, чувствительная система, состоящая из множества компонентов (отдельный катализатор SCR в системе выпуска, подающий модуль (форсунка), два бака: активный с подогревом и пассивный, перекачивающий насос, и с десяток различных датчиков для контроля), суть которой лишь в одном — превратить нормы выхлопа из стандарта EURO 5 в EURO 6.
- ❌ Датчики страдают от реагентов или некачественного сырья.
- ❌ Нагреватели выходят из строя, мочевина кристаллизуется, забивает форсунки и влияет на работу датчиков.
- ❌ Блоки управления уходят в ошибку при малейшей проблеме.
- ❌ Обратный отсчет при серьезной (по мнению авто) проблеме SCR может застать вас в самый неподходящий момент. Домой можно вернуться уже на эвакуаторе.
- ❌ Ремонт нецелесообразен: замена бака, насоса или датчиков может стоить сотни тысяч рублей и не всегда приводить к результату. Например, после «промывки» сажевого фильтра и замены датчиков на неоригинал, ошибки возвращались иногда и через 50 км!
🟢 Что вы получаете после отключения:
- ✅ Полная независимость. Никаких доливок AdBlue, никаких предупреждений о «конце пробега».
- ✅ Защита от блокировки. Двигатель заведется всегда, когда нужно вам, а не когда разрешит блок управления.
- ✅ Экономия. Стоимость отключения ниже, чем одна попытка «лечения» в профильном сервисе.
Стоимость пересылки и анлока не включены в услугу.
Ошибки, при которых может потребоваться отключение системы Ad-Blue
| Код: | Описание: | Англ.: |
|---|---|---|
| 26F500 | Система SCR, эффективность: эффективность слишком низкая | SCR System efficiency too low |
| 282A00 | Катализатор оксидов азота, эффективность: недостоверные сигналы лямбда-зонда | (NOx catalyst efficiency: implausible lambda sensor signals) |
| 280D00 | Датчик NOx перед катализатором SCR, сигнал: сигнал NOx недействителен слишком долго | (NOx sensor before SCR, signal: NOx signal invalid for too long) |
| 280F00 | Датчик NOx за катализатором SCR, сигнал: сигнал NOx недействителен слишком долго | (NOx sensor after SCR, signal: NOx signal invalid for too long) |
| 29FB00 | Система DeNOx, сценарий предупреждений и отключения: порог предупреждения 1 | (DeNOx system, warning/shutdown scenario: warning level 1) |
| 29FC00 | Система DeNOx, сценарий предупреждений и отключения: порог предупреждения 2 | (DeNOx system, warning/shutdown scenario: warning level 2) |
| 2AC600 | Система SCR, эффективность слишком низкая — обнаружено низкое качество AdBlue | (SCR System efficiency too low – Poor AdBlue quality detected) |
| 2BA100 | Датчик сажевых частиц, диагностика: измерение температуры, электрическая неисправность | Particulate sensor, diagnosis: temperature measurement, electrical fault |
| 2B6300 | Датчик оксидов азота за катализатором DeNOx, правдоподобие: результат самодиагностики датчика — чувствительность слишком высокая | NOx sensor according to DeNOx-Kat, plausibility: sensor self diagnosis of sensitivity |
| 2C3000 | Блок управления SCR, диагностическая обратная связь: неисправность системы OBD | SCR control unit, diagnosis feedback: System fault OBD |
| 2D5600 | Лямбда-зонд за катализатором, сигнал: обрыв цепи | Lambda sensor after catalyst, signal: circuit break |
| 354B00 | Датчик NOx перед катализатором SCR, сигнал: сигнал NOx недействителен слишком долго | NOx sensor before SCR catalytic converter, signal: NOx signal invalid for too long |
| 361300 | Датчик NOx за катализатором SCR, сигнал: обрыв цепи | NOx sensor after SCR catalytic converter, signal: circuit break |
| 365800 | Лямбда-NOx-зонд за SCR-катализатором (днище), правдоподобие: смещение сигнала NOx слишком велико | Lambda NOx probe downstream SCR, plausibility: NOx signal offset too high |
| 366600 | Датчик окислов азота за катализатором SCR (днище), сигнал: разрыв | Oxygen nitrogen oxide sensor downstream of SCR catalytic converter (underbody), signal: Open circuit |
| 366800 | Лямбда-NOx-зонд за SCR-катализатором (днище), правдоподобие: результат самодиагностики датчика — чувствительность слишком высокая | Lambda NOx probe downstream SCR, plausibility: Sensor self-diagnosis result too high (sensitivity) |
| 36E000 | Датчик окислов азота за катализатором SCR, достоверность обогрева: замедление точки разрешения оттаивания | NOx sensor after SCR catalytic converter, heating plausibility: Dew point enable delayed |
| 36E800 | Лямбда-датчик оксидов азота за катализатором SCR (днище), достоверность обогрева: замедление точки разрешения оттаивания | Lambda NOX probe after SCR catalytic converter (underbody), plausibility of heating: Dew point enable delayed |
| 805199 | Дозирующий модуль, активация: КЗ на массу | Dosing module, activation: Short circuit to ground |
| 805278 | Активный бак, сигнал SENT (уровень, температура, качество), инициализация: неисправность | Active tank, SENT signal (level, temp, quality), initialization: fault |
| 80527A | Активный бак, сигнал SENT (уровень, температура, качество), связь: неисправность | Active tank, SENT signal (level, temp, quality), communication: fault |
| 80527B | Активный бак, сигнал SENT (давление, температура), связь: неисправность | Active tank, SENT signal (pressure, temp), communication: fault |
| 805289 | Обогрев дозирующего трубопровода, мощность: слишком низкая | Metering line heating, power: too low |
| 80528B | Обогрев дозирующей линии, активация: обрыв линии | Metering line heating, activation: line disconnection |
| 80528F | Обогрев линии дозирования: неисправность при активации обогрева | Metering line heating: Fault during actuation of heating |
| 8052B2 | Система бака SCR: неисправность создания давления | SCR tank system: Pressure build-up fault |
| 8052B7 | Система бака SCR, давление: слишком низкое после паузы дозирования, обнаружена утечка | SCR tank system, pressure: too low after metering break, leakage detected |
| 8052CD | Активный бак, сигнал SENT (давление, температура), связь: неисправность | Active tank, SENT signal (pressure, temp), communication: fault |
| 8052DF | Система SCR, требование сообщения CC: неисправность системы AdBlue | SCR system, prompt CC report: AdBlue system faulty |
| 8052F6 | Модуль доставки до SCR-катализатора (днище): заблокирован | SCR delivery module before catalytic converter (underbody): blocked |
| 805367 | Блок управления SCR: внутренняя неисправность (обогрев дозирующего трубопровода) | SCR control unit: internal fault (metering line heating) |
Примеры деталей, которые могут выходить из строя в SCR
| Код детали: | Описание: | Произв.: |
|---|---|---|
| 13629887283 | Датчик NOx за SCR-катализатором (downstream), G05/G06/G07 | BMW |
| 13627926311 | Датчик NOx за SCR-катализатором (downstream), альтернативный | BMW |
| 13628589846 | Датчик NOx перед SCR-катализатором (upstream), N57/B57 | BMW |
| 13627925852 | Датчик NOx перед SCR-катализатором (upstream), B47/B57 G-серия | BMW |
| 0281004740 | Датчик NOx (универсальный Bosch) | BOSCH |
| 0281004746 | Датчик NOx (универсальный Bosch) | BOSCH |
| 0281004625 | Датчик NOx (универсальный Bosch) | BOSCH |
| 0281004661 | Датчик NOx (универсальный Bosch) | BOSCH |
| 5WK96697B | Датчик NOx Continental | CONTINENTAL |
| 18308514448 | Модуль дозирования SCR (форсунка AdBlue) | BMW |
| 0444025010 | Модуль дозирования SCR (Bosch альтернатива) | BOSCH |
| 18307807206 | Модуль дозирования SCR (для F-серии до рестайлинга) | BMW |
| 16197391919 | Бак AdBlue активный, G30/G31 (5-Series) | BMW |
| 16197381415 | Бак AdBlue пассивный (без подогрева), G30/G31/G32 | BMW |
| 16197440009 | Бак AdBlue активный с подогревом, G05/G06 (X5/X6) | BMW |
| 16197378033 | Бак AdBlue, G11/G12 (7-Series) | BMW |
| 16197351665 | Модуль подачи AdBlue (насос с электроникой) | BMW |
| F01C600265 | Модуль подачи AdBlue (Bosch альтернатива) | BOSCH |
| F01C60001C | Модуль подачи AdBlue (обновлённая версия Bosch) | BOSCH |
| F01C600251 | Нагреватель бака AdBlue (ремонтный комплект) | BOSCH |
| 16197244138 | Нагреватель бака AdBlue (OEM комплект) | BMW |
| 18308514308 | Нагреватель линии дозирования AdBlue | BMW |
| 61357394466 | Реле/блок управления обогревом SCR | BMW |
| 13627805607 | Датчик температуры выхлопа до SCR, B57 | BMW |
| 13627805606 | Датчик температуры выхлопа до SCR, N57 | BMW |
| 13628589814 | Датчик температуры выхлопа после SCR (L=340мм) | BMW |
| 16197432800 | Датчик качества AdBlue (встроен в активный бак) | BMW |
| 16197488140 | Датчик уровня AdBlue (ультразвук) / Блок управления SCR | BMW |
| 16197491123 | Блок управления SCR (альтернативный, X4 F26/G-серия) | BMW |
| 0281008468 | Датчик сажевых частиц DPF (Bosch) | BOSCH |
| 13628573155 | Лямбда-зонд / Датчик частиц (OEM) | BMW |
| 13627101680 | Лямбда-зонд downstream (после катализатора) | BMW |
| 13628593852 | Лямбда-зонд широкополосный (контроль AFR) | BMW |
| 61137562743 | Жгут проводки SCR (под днищем) | BMW |
| 13628570232 | Разъём датчика NOx (ремонтный комплект) | BMW |
| 11538475191 | Форсунка охлаждения дозатора (подключение к антифризу) | BMW |
| 17128516698 | Трубка подачи AdBlue (с обогревом) | BMW |
| 18308514449 | Катализатор SCR (банка) | BMW |
❓Почему мы?
У нас более чем 15-летний опыт, мы работаем с автомобилями концерна BMW — и только с ними. Это позволяет глубоко знать архитектуру и особенности этих автомобилей, что гарантирует вам качественное обслуживание.
G-серия 06.2020+
25000 ₽
- Все BMW производства после 06.2020 г.
- От 1.5 до 2 часов.
- Требуется разблокировка ЭБУ (FEMTO Unlock).
G-серия (LCI/New)
50000 ₽
- Авто после 06.2020 г. с DDE9, DME9 S68*
- От 2 до 3.5 часов.
- Требуется разблокировка ЭБУ (FEMTO Unlock).
